全國免費熱線:
400-711-2005
平安銀行(原深圳發展銀行)
04離岸業務 | |||||||||
序號 | 服務項目 | 價格標準 | 業務功能 | 浮動范圍 | 優惠政策 | 優惠減免權限 | 備注 | ||
SG | 04 | 1 | 進口開證手續費 | 0.25%(最低USD50/HKD400或其他等值外幣/筆,效期6個月以上,每3個月加收0.15%,收足保證金者不加收) | 開立進口信用證 | 實行"分行最低收費政策",即不同級別分行有不同優惠權限。 | |||
SG | 04 | 2 | 進口信用證修改/撤證手續費 | USD50/HKD400或其他等值外幣/筆,增額部分按開證標準收費 | 進口信用證修改/撤證 | 實行"分行最低收費政策",即不同級別分行有不同優惠權限。 | |||
SG | 04 | 3 | 擔保提貨手續費 | 0.2%(最低USD80/HKD700或其他等值外幣/筆,已收取全額保證金的按0.1%收??;非本行信用證按0.25%收?。?/span> | 擔保提貨 | ||||
SG | 04 | 4 | 進口信用證承兌手續費 | USD30/HKD250或其他等值外幣/筆(保證金不足部分0.0625%/月) | 進口信用證承兌 | ||||
SG | 04 | 5 | 進口信用證注銷/退單手續費 | USD30/HKD250或其他等值外幣/筆 | 進口信用證注銷/退單 | ||||
SG | 04 | 6 | 背對背信用證開證手續費和安排費 | 系統內背對背信用證: | 開立背對背信用證 | 實行"分行最低收費政策",即不同級別分行有不同優惠權限。 | |||
手續費:信用證金額*0.3%/筆(最低USD100/HKD800或其他等值外幣/筆); | |||||||||
系統外背對背信用證: | |||||||||
手續費:信用證金額*0.3%/筆(最低USD100/HKD800或其他等值外幣/筆) | |||||||||
+安排費:信用證金額*0.2%/筆 | |||||||||
SG | 04 | 7 | 背對背信用證修改/撤證手續費 | USD60/HKD500或其他等值外幣/筆 | 背對背信用證修改/撤證 | 同上 | 增額部分按背對背開證標準收費 | ||
SG | 04 | 8 | 離岸深圳同城跨行匯款手續費 | USD10/HKD80/筆 | 匯出匯款(深圳地區跨行) | VIP客戶優惠單筆申報 | 離岸同城匯款沒有歐元幣種,刪除歐元收費標準。 | ||
SG | 04 | 9 | 離岸同行匯款手續費 | USD10/HKD80/EUR9或其他等值外幣/筆 | 匯出匯款(匯到我行) | VIP客戶優惠單筆申報 | |||
USD5/HKD40/EUR4或其他等值外幣/筆(深圳地區) | |||||||||
SG | 04 | 10 | 匯款手續費(匯款人付費) | USD40/HKD320/EUR36或其他等值外幣/筆 | 匯出匯款(匯款人付費) | VIP客戶優惠單筆申報 | |||
SG | 04 | 11 | 電/信/票匯款手續費 | USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 匯出匯款(電/信/票匯) | VIP客戶優惠單筆申報 | |||
SG | 04 | 12 | 匯款修改、查詢、退匯、掛失止付手續費 | 匯款修改、查詢、退匯、掛失止付手續費:USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 匯款修改、查詢、退匯、掛失止付 | VIP客戶優惠單筆申報 | |||
SG | 04 | 13 | 出口信用證通知費 | USD30/HKD250或其他等值外幣/筆 | 出口信用證通知 | 我行議付免收 | |||
SG | 04 | 14 | 出口信用證預通知/修改通知費 | USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 出口信用證預通知/修改通知 | ||||
SG | 04 | 15 | 信用證轉讓費 | 全額轉讓(且不換單):USD60/HKD500或其他等值外幣/筆; | 出口信用證轉讓 | 實行"分行最低收費政策",即不同級別分行有不同優惠權限。 | |||
其他:信用證金額*0.20%/筆(最低USD50或其他等值外幣/筆)。 | |||||||||
SG | 04 | 16 | 修改已轉讓信用證手續費 | USD50/HKD400或其他等值外幣/筆(增額部分按0.20%收?。?/span> | 轉讓信用證修改 | 實行"分行最低收費政策",即不同級別分行有不同優惠權限。 | |||
SG | 04 | 17 | 出口信用證保兌手續費 | 視信用證開出地而定,最低:即期USD40/HKD350或其他等值外幣/筆,遠期USD80/HKD700或其他等值外幣/筆 | 出口信用證保兌 | ||||
SG | 04 | 18 | 出口信用證議付/審單費 | 0.125%(最低USD30/HKD250或其他等值外幣/每套單據) | 出口信用證議付/審單 | 實行"分行最低收費政策",即不同級別分行有不同優惠權限。 | |||
SG | 04 | 19 | 買入出口單據手續費 | USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 買入出口單據 | ||||
SG | 04 | 20 | 進口代收手續費 | 0.125%(最低USD40/HKD350或其他等值外幣/筆) | 進口代收 | 實行"分行最低收費政策",即不同級別分行有不同優惠權限。 | |||
SG | 04 | 21 | 跟單托收手續費 | 0.1%(最低USD30/HKD250或其他等值外幣/筆) | 跟單托收 | 實行"分行最低收費政策",即不同級別分行有不同優惠權限。 | |||
SG | 04 | 22 | 光票托收手續費 | USD30 | 光票托收 | ||||
/HKD250或其他等值外幣/筆 | |||||||||
SG | 04 | 23 | 光票托收退票手續費 | USD10/HKD100或其他等值外幣/筆 | 光票托收退票 | ||||
SG | 04 | 24 | 跟單托收修改、查詢、退單手續費 | USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 跟單托收修改、查詢、退單 | ||||
SG | 04 | 25 | 融資保函/備用信用證手續費 | 0.15%/3個月(最低USD125/HKD1000或其他等值外幣/筆) | 開立融資保函/備用信用證 | 實行"分行最低收費政策",即不同級別分行有不同優惠權限。 | |||
SG | 04 | 26 | 非融資性保函手續費 | 繳納全額保證金:0.15%(最低USD60或其他等值外幣/筆) | 開立非融資性保函 | 同上 | |||
其他:0.15%/3個月(最低USD60/HKD500或其他等值外幣/筆,不足3個月,按3個月收?。?/span> | |||||||||
SG | 04 | 27 | 轉開保函手續費 | 0.15%/年(最低USD60/HKD500或其他等值外幣/筆) | 轉開保函 | ||||
SG | 04 | 28 | 保函/備用信用證通知費 | USD25/HKD200或其他等值外幣/筆 | 保函/備用信用證通知 | ||||
SG | 04 | 29 | 修改/注銷保函/備用信用證手續費 | USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 修改/注銷保函/備用信用證 | ||||
SG | 04 | 30 | 催收 | 視具體情況而定 | 催收 | ||||
SG | 04 | 31 | 離岸賬戶開戶手續費 | USD25/HKD200或等值其他外幣/戶 | 開立離岸賬戶 | ||||
SG | 04 | 32 | 存款證明 | USD30/HKD250或其他等值外幣/筆 | 開立存款證明 | ||||
SG | 04 | 33 | 額度承擔費 | 0.3%/年 | 授信業務 | ||||
SG | 04 | 34 | 賬戶管理費 | 季度日均存款額小于5000美元(或等值其它貨幣)的離岸賬戶, 收費USD5/賬戶/季度(或等值其它貨幣)。 | 賬戶維護管理 | VIP客戶優惠單筆申報 | |||
SG | 04 | 35 | 境外銀行費用 | 按實收 | 境外銀行費用 | ||||
SG | 04 | 36 | 離岸賬戶恢復費 | 等值USD10 /賬戶或HKD80/賬戶或EUR7/賬戶 | 離岸賬戶恢復 | ||||
SG | 04 | 37 | 離岸多幣種開戶費 | 等值USD10 /賬戶或HKD80/賬戶或EUR7/賬戶 | 離岸多幣種增開賬戶 | ||||
SG | 04 | 38 | 離岸福費廷業務手續費 | 等值USD25或其他等值外幣/筆 | 離岸福費廷業務 | ||||
SG | 04 | 39 | 離岸單證預審費 | USD30或其他等值外幣/筆 | 離岸單證預審 | ||||
SG | 04 | 40 | 離岸小額融資手續費 | 對于利息收入少于等值200美元的離岸貿易融資業務收取的手續費為等值200美元減去該筆融資利息收入后的余額 | 離岸小額融資業務 | ||||
SG | 04 | 41 | 進口信用證/保函/轉讓信用證及增額修改電報費 | 電報費: 遠洋USD60/HKD500或其他等值外幣/筆, | 開立進口信用證/保函/轉讓信用證及增額修改 | ||||
港澳USD40/HKD350或其他等值外幣/筆, 國內USD20/HKD150或其他等值外幣/筆 | |||||||||
SG | 04 | 42 | 匯出匯款/修改/查詢/退匯電報費 | 電報費:USD10/HKD80或其他等值外幣/筆 | 匯出匯款/修改/查詢/退匯 | ||||
SG | 04 | 43 | 其他結算業務電報費 | 電報費:遠洋USD30/HKD250或其他等值外幣/筆,港澳USD15/HKD120或其他等值外幣/筆,國內USD15/HKD120或其他等值外幣/筆 | 其他結算業務 | ||||
SG | 04 | 44 | 普通郵費 | 港澳/國內為USD5/HKD40或其他等值外幣/筆, | 普通郵費 | ||||
其他地區為USD10/HKD80或其他等值外幣/筆 | |||||||||
SG | 04 | 45 | 快郵費 | 根據快遞公司報價 | 快郵費 | ||||
SG | 04 | 46 | 離岸網上銀行匯款手續費 | USD10/HKD80或等值其他外幣/筆 | 離岸網上銀行匯款 | VIP客戶優惠單筆申報 | |||
SG | 04 | 47 | 離岸網上銀行匯款郵電費(匯到我行以外銀行) | USD10/HKD80或等值其他外幣/筆 | 離岸網上銀行匯款(匯到我行以外銀行) | ||||
SG | 04 | 48 | 離岸網上銀行匯款手續費(匯到我行) | USD5/HKD40或等值其他外幣/筆 | 離岸網上銀行匯款(匯到我行) | VIP客戶優惠單筆申報 | |||
SG | 04 | 49 | 離岸網上銀行匯款止付手續費 | USD20/HKD150或等值其他外幣/筆 | 離岸網上銀行匯款止付 | ||||
SG | 04 | 50 | 異常匯入款項入賬手續費 | USD20/HKD150或等值其他外幣/筆 | 異常匯入款項入賬業務 | VIP客戶優惠單筆申報 | |||
SG | 04 | 51 | 離岸代付手續費 | 不超過代付金額的1%,且不超過利息金額 | 離岸代付 | ||||
SG | 04 | 52 | 離岸存款質押在岸授信安排費 | 0.5%-3%/年,最低USD100/HKD800或等值其他外幣 | 離岸存款質押在岸授信業務 | ||||
SG | 04 | 53 | 離岸轉讓信用證項下融資業務手續費 | USD50或其他等值外幣/筆 | 離岸轉讓信用證項下融資業務 | ||||
SG | 04 | 54 | 離岸信用證項下款項讓渡通知業務手續費 | USD200或其他等值外幣/筆 | 離岸信用證項下款項讓渡通知 | ||||
SG | 04 | 55 | 離岸信用證項下款項讓渡通知業務付款手續費 | USD20或其他等值外幣/筆 | 離岸信用證項下款項讓渡付款 | ||||
SG | 04 | 56 | 離岸資金三方監管業務管理費 | 0.3%/年/戶 | 離岸資金三方監管服務 | ||||
SG | 04 | 57 | 離岸融資前置費 | 按雙方協議定價 | 離岸融資境外專業顧問服務 | ||||
SG | 04 | 58 | 離岸遠證即付手續費 | 按雙方協議定價 | 離岸遠期信用證即期融資服務 | ||||
SG | 04 | 59 | 深港外幣實時支付 | 1.3‰(跨境通信費40港幣/筆或5美元/筆另收) | 深港兩地外幣實時支付業務 | 最低USD25/HKD200/筆 ,最高USD250/HKD2000/筆 | VIP客戶經總行審批可給予優惠 | ||
SG | 04 | 60 | 深圳同城外幣實時支付 | 等值10萬美元以下:USD20/HKD160/筆; | 深圳同城外幣實時支付業務 | VIP客戶經總行審批可給予優惠 | |||
1、如本行為處理特定交易而需額外工作所引起的額外支出,本行將據個別情況收取相應費用。 | |||||||||
2、對于金額較大的業務或年結算量超過2000萬美元的客戶,相關費用可適當優惠。優惠幅度由離岸業務部審定。 |
24小時咨詢熱線:13588024949 全國免費咨詢:400-711-2005
地址:浙江省杭州市和興路128號悅郡城3幢220室 TEL:0571-85081281、85081282 FAX:0571-85081280
版權所有:杭州優創信息咨詢有限公司 浙ICP備11008125號-2
公司注冊機構,想了解代辦費用,多少錢,流程手續,申請條件請聯系我們.